Estimado colegiado coloque su número de colegiatura completo.
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | Codigo | Nombres | Condicion |
| 2 | 2937 | SONCCO QUISPE Juan Roberto | Habilitado |
3 | 3397 | BARCENA RODRIGUEZ Liliam Rocio | Habilitado |
4 | 7423 | CCAMA TRUJILLO Juan Luis | Habilitado |
5 | 9952 | PINO AVALOS Guido Franncisco | Habilitado |
6 | 2719 | ROQUE ALMANZA Luis | Habilitado |
7 | 9067 | CONDORI ROJO Frich Willy | Habilitado |
8 | 4348 | MONTESINOS MENDOZA Abdon Franklin | Habilitado |
| 9 | 6178 | MORALES CCAMA Bruno | Habilitado |
10 | 3827 | YANA SALLUCA Percy | Habilitado |
11 | 6831 | CISNEROS VALDEZ Hernan | Habilitado |
12 | 5448 | CARCAUSTO VELASQUEZ Anthony Martin | Habilitado |
13 | 5197 | AYMA FLORES Wilbur Ruben | Habilitado |
14 | 6806 | PAUCAR CONDORI Ronnie Oriel | Habilitado |
15 | 11056 | SALAMANCA PAREDES Mario Virgio | Habilitado |
| 16 | 7474 | TITO VILCA Jhon Edwing | Habilitado |
17 | 14351 | HANCCO CARI Yuly Gladys | Habilitado |
| 18 | 4952 | CONDORI ESTEBAN Leandro Felix | Habilitado |
19 | 3314 | ZAMATA FLORES Hobert Washington | Habilitado |
20 | 13801 | ZAPANA SALCEDO Erika Lorena | Habilitado |
21 | 13159 | QUISPE QUISPE Yhonar Kevin | Habilitado |
22 | 11702 | MAMANI SERGO Gloria Estefany | Habilitado |
23 | 4415 | CAZORLA JOVE Guido Roger | Habilitado |
24 | 5033 | GUTIERREZ SAMATA Antonio Hernan | Habilitado |
25 | 4449 | SOTOMAYOR VASQUEZ Jorge Antonio | Habilitado |
26 | 3464 | MIRANDA YABAR Fredy Alberto | Habilitado |
27 | 2286 | ROQUE HUANCA Bernardo | Habilitado |
28 | 7379 | CCAMA TRUJILLO Juan Luis | Habilitado |
29 | 2990 | PONGO BIRREO Anselmo Simon | Habilitado |
| 30 | 3715 | PIMENTEL PINEDA Victor Angel | Habilitado |
| 31 | 6341 | ORTEGA ZEA, Mario Jesús | Habilitado |
| 32 | 4239 | GOMEZ URVIOLA Jorge William | Habilitado |
| 33 | 9840 | IDME HAÑARI Rimberto | Habilitado |
| 34 | 5365 | HUANCA YUJRA Ludwen Rene | Habilitado |
| 35 | 8390 | GARCIA LOPEZ Marco Antonio | Habilitado |
| 36 | 4216 | TOLEDO GODOY Jesús Evangelina | Habilitado |
| 37 | 11126 | ARIZACA LUNA Percy Fernando | Habilitado |
| 38 | 14595 | TORRES GOYZUETA Yorgui Eder | Habilitado |
| 39 | 9143 | CALLE PACOMPIA Alcides Edward | Habilitado |
| 40 | 2294 | VEGA QUISPE Juan José | Habilitado |
| 41 | 9144 | FLORES ESPEZUA Omar Antonio | Habilitado |
